Here is a list of BMC Remedy entities used by the Digital.ai Intelligence Applications application:
Source Entity | Display name in the source | Module | Product |
---|---|---|---|
arschema | AR System Metadata: arschema | Change | Operate Lens |
ast_ci_unavailability | AST:CI Unavailability | Change | Operate Lens |
bmc_core_application | BMC.CORE:BMC_Application | Change | Operate Lens |
bmc_core_baseelement | CORE:BMC_BaseElement | Change | Operate Lens |
bmc_core_businessservice | BMC.CORE:BMC_BusinessService | Change | Operate Lens |
chg_associations | CHG:Associations | Change | Operate Lens |
chg_infrastructure_change | CHG:Infrastructure Change | Change | Operate Lens |
chg_audit_log | CHG:ChangeRequest_AuditLogSystem | Change | Operate Lens |
chg_changeapdetailsignature | CHG:ChangeAPDetailSignature | Change | Operate Lens |
ctm_support_group | CTM:Support Group | Change | Operate Lens |
ctm_support_group_association | CTM:Support Group Association | Change | Operate Lens |
field | AR System Metadata: field | Change | Operate Lens |
field_enum_values | AR System Metadata: field_enum_values | Change | Operate Lens |
hpd_associations | HPD:Associations | Incident | Operate Lens |
hpd_audit_log | HPD:HelpDesk_AuditLogSystem | Incident | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:Help Desk | Incident | Operate Lens |
pbm_audit_log | PBM:Problem_AuditLogSystem | Problem | Operate Lens |
pbm_problem_investigation | PBM:Problem Investigation | Problem | Operate Lens |
pbm_problem_relationship_interface | PBM:ProblemRelationshipInterface | Problem | Operate Lens |
tms_audit_log | TMS:AuditLogSystem | Task | Operate Lens |
tms_task | TMS:Task | Task | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Change | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Change | Operate Lens |
sit_site | SIT:Site | Change | Operate Lens |
bmc_core_bmc_baseelement | CORE:BMC_BaseElement | Change State Change | Operate Lens |
chg_infrastructure_change | CHG:Infrastructure Change | Change State Change | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Change State Change | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Change State Change | Operate Lens |
Arschema | AR System Metadata: arschema | Incident | Operate Lens |
bmc_core_bmc_application | BMC.CORE:BMC_Application | Incident | Operate Lens |
bmc_core_bmc_baseelement | CORE:BMC_BaseElement | Incident | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Incident | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Incident | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:HelpDesk | Incident | Operate Lens |
sit_site | SIT:Site | Incident | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Incident Backlog | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Incident Backlog | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:HelpDesk | Incident Backlog | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Incident Detail | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Incident Detail | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:HelpDesk | Incident Detail | Operate Lens |
sit_site | SIT:Site | Incident Detail | Operate Lens |
arschema | AR System Metadata: arschema | Incident Monthly Snapshot | Operate Lens |
bmc_core_bmc_baseelement | CORE:BMC_BaseElement | Incident Monthly Snapshot | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Incident Monthly Snapshot | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Incident Monthly Snapshot | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:HelpDesk | Incident Monthly Snapshot | Operate Lens |
arschema | AR System Metadata: arschema | Incident Weekly Snapshot | Operate Lens |
bmc_core_bmc_baseelement | CORE:BMC_BaseElement | Incident Weekly Snapshot | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Incident Weekly Snapshot | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Incident Weekly Snapshot | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:HelpDesk | Incident Weekly Snapshot | Operate Lens |
arschema | AR System Metadata: arschema | Incident State Change | Operate Lens |
bmc_core_bmc_baseelement | CORE:BMC_BaseElement | Incident State Change | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Incident State Change | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Incident State Change | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:HelpDesk | Incident State Change | Operate Lens |
arschema | AR System Metadata: arschema | Incident Summary | Operate Lens |
bmc_core_bmc_baseelement | CORE:BMC_BaseElement | Incident Summary | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Incident Summary | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Incident Summary | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:HelpDesk | Incident Summary | Operate Lens |
bmc_core_bmc_baseelement | CORE:BMC_BaseElement | Reassignment | Operate Lens |
com_company | COM:Company | Reassignment | Operate Lens |
ctm_people | CTM:People | Reassignment | Operate Lens |
hpd_help_desk | HPD:HelpDesk | Reassignment | Operate Lens |
hpd_help_desk_sys_audit | HPD:Help Desk Audit Log | Reassignment | Operate Lens |
PBM_Problem_Investigation | AR System Metadata: PBM_Problem_Investigation | Change Failure | Operate Lens |
bmc_core_relationship | BMC.CORE:BMC_BaseRelationship | Change, Incident, Problem and Request | Operate Lens |
srm_srequest | SRM:Request | Request item | Operate Lens |
woi_workorder | WOI:WorkOrder | Request task | Operate Lens |
srd_servicerequest_defnition | SRD:ServiceRequestDefinition_Base | Request item and Request task | Operate Lens |
ctm_support_group_role | CTM:SupportGroupFunctionalRole | Common dimension | Operate Lens |
srm_srequest | SRM:Request | Request item | Operate Lens |
woi_workorder | WOI:WorkOrder | Request task | Operate Lens |
srd_servicerequest_defnition | SRD:ServiceRequestDefinition_Base | Request item and Request task | Operate Lens |
ctm_support_group_role | CTM:SupportGroupFunctionalRole | Common dimension | Operate Lens |
bmc_core_relationship | BMC.CORE:BMC_BaseRelationship | Major Incident | Service Management Process Optimization |
rkm_knowledge_article | RKM:KnowledgeArticleManager | Incident Clustering | Service Management Process Optimization |
Related Topics
© 2022 Digital.ai Inc. All rights reserved.